PP, llinell gynhyrchu pibell cotio AG
Manylion Cynnyrch
Prif offer y llinell allwthio
|
|
1 | SJ-90/33 Allwthiwr sgriw sengl gyda system fwydo sych awtomatig |
| Gyda bwydlen Saesneg / Tsieineaidd SIEMENS PLC |
2 | Allwthiwr sgriw sengl SJ25 ar gyfer llinell farcio |
3 | pen marw 16-63mm tp cynhyrchu pibell pe 16-63mm gyda dyluniad cyflymder uchel |
4 | Uned Calibradu gwactod 9m o hyd |
5 | Allwthiwr sgriw sengl SJ50 ar gyfer lliw cotio |
6 | Pe araen lliw bibell llinell |
7 | Tanc oeri chwistrellu effeithiol uchel 6m o hyd |
8 | Cyflymder uchel peiriant cludo i ffwrdd |
9 | Torrwr di-lwch cyflymder uchel |
10 | Weindiwr positon dwbl 16-63mm |
11 | System rheoli trydan |
12 | Rhestr rhannau sbâr |
1.SJ-90/33Single sgriw allwthiwr
Gyda bwydlen Saesneg / Tsieineaidd SIEMENS PLC
Sgriw a casgen | Zhoushan (Jinxing) | |
Deunydd | 38CrMoAIA | |
Trwch haen nitrided | 0.7-1.0mm | |
Sgriw caledwch | HV740 Nlt. | |
Caledwch y gasgen | HV940 Nlt. | |
Diamedr sgriw | 90mm | Sgriw sengl |
Sgriw cylchdroi cyflymder | 120rpm | |
L/D | 33:1 | |
Dull gwresogi casgen | Gwresogi di-staen | |
Parthau gwresogi | 5 parth | Modur AC |
Cyfanswm pŵer | 40Kw | |
Pŵer gwresogi | 8KW*5 | |
Dull oeri | Oeri ffan aer | |
Grym y gefnogwr | 5*0.37Kw | |
Gyrrwch modur | Modur AC | |
Grym | 132Kw | Blwch Gêr Guomao |
Tarddiad blwch gêr | Blwch Gêr | |
Math o gerau | Gerau helical | |
Triniaeth wres | Carburized falu | |
Dull cysylltu | Yn uniongyrchol | |
Uned degassing | Pwmp gwactod cylch dŵr 7.5Kw |
2.SJ25 allwthiwr sgriw sengl ar gyfer marcio llinell -4pcs
Mowldiau pibell dylunio cyflymder 3.High
Amrediad pen marw | 16-63mm | |
Marw maint | Un set | |
Deunydd o Die | 40Cr diffodd | |
Technoleg mwyaf newydd gyda Spiral design.Good ansawdd 40Cr dur gyda Nitrogen diffodd i atgyfnerthu ansawdd.Dyluniad mwyaf newydd y troli cymorth Die, gyda'r ffactorau hawdd eu haddasu
|
Uned Calibro 4.Vacuum hyd 9m
Uchder canolog | 1100mm | Cenhedlaeth newydd o galibradu gwactod gyda nodweddion argyhoeddiadol: l Canllawiau tymheredd manwl gywir l Gwaith pibellau wedi'i optimeiddio â llif wedi'i wneud o ddeunyddiau Di-staen l Mae gan yr uned bwmp gwactod, pwmp dŵr, modur ymlaen-yn-ôl a blwch rheoli.Mae'r system wedi'i chynllunio ar gyfer rheoli mewnlif dŵr, lefel y dŵr, tymheredd y dŵr, cyflenwad dŵr ceir, draeniad dŵr a rhyddhau pwysau. Mae'r uned yn gwbl awtomatig, sy'n wahanol i'r system oeri confensiynol. |
Symud modur | AC 0.75 kw | |
Deunydd y tanc | 304 # dur gwrthstaen | |
Gellir addasu uchder canolog ychydig | ||
Gydag uned symud hydredol | ||
Pwmp dŵr | 2 ddarn | |
Pŵer pwmp dŵr | 5.5kw | |
Pwmp gwactod | 2 ddarn | |
Pŵer pwmp gwactod | 4kw | |
Hyd yr offer | 9000mm | |
Lled yr offer | 600mm | |
System reoli awtomatig | Un set |
Allwthiwr csrew sengl 5.SJ50 gyda llwydni pibell cotio - dyluniad cyflymder uchel
6.High chwistrellu tanc oeri effeithiol
Uchder canolog | 1100mm | Mae'r uned ynyn gwbl awtomatig. mae'r tanc wedi'i wneud o ddur di-staen, mae ffroenellau chwistrellu wedi'u gwneud o ABS
| ||
Symud modur | AC 5.5 kw | |||
Deunydd y tanc | Dur di-staen | |||
Gellir addasu uchder canolog ychydig | ||||
Gydag uned symud hydredol | ||||
Dull | Chwistrellu gorfodol | |||
Pwmp dŵr | 1 darn | |||
Pŵer pwmp gwactod | 7.5kw | |||
Hyd yr offer | 30m | |||
Lled yr offer | 600mm | |||
System reoli awtomatig | Un set |
Uned 7.Haul-off gyda amgodio
Peiriant Cutter cyflymder uchel gydag uned sgrîn gyffwrdd Siemens
Swyddogaeth: torri pibell HDPE mewn hyd sefydlog | |||
1 | Math torrwr | Torrwr cyfrif mesurydd awtomatig | |
2 | Diamedr pibell torri addas | 16-160mm | |
3 | Cyflymder torri | Cydamseru, toriad awtomatig mewn hyd sefydlog | |
4 | Pŵer modur | KW | 2.2 |
5 | Deunydd o Llif Torri | Dur aloi | |
6 | Modd Clampio | Gyrrwch yn Niwmatig | |
7 | Torri Rheolaeth | Rheolaeth PLC | |
8 | Trwch torri uchaf | mm | 18 |
9 | Cyflymder torri addas | m/munud | 12 |
10 | Dimensiwn peiriant | mm | 2100X610X1360 |
Peiriant weindio safle dwbl 16-63mm un set
Gallwn wneud gwahanol fathau o beiriant pibell cotio